נושא: אתמול (שבת) נפתחה עונת הDH של 2014 - הוידיאו מאתר REDBULL:

רד לסוף השרשור
facebook
נכתב ב - 13/04/2014 09:08:20
תאריך הצטרפות
31/01/2011
נושאים
121
תגובות
1339
חונך
אם מישהו מצליח לעשות EMBED שישים בבקשה.
הלינק:
http://live.redbull.tv/events/344/uci-mtb-world-cup-2014-pietermaritzburg-dhi/
דירוג נשים:
Results - Mountain Bike 2014 

Women  Elite  UCI World Cup #1 - Pietermaritzburg - World Cup (RSA/CDM)  Downhill 
12 Apr 2014
 select season 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
  Final resultFinalQualification   
Result
Rank Name Nat. Age* Result
1 Manon CARPENTER GBR 21 4:34.923
2 Rachel ATHERTON GBR 27 4:38.831
3 Jill KINTNER USA 33 4:44.041
4 Myriam NICOLE FRA 24 4:44.651
5 Emmeline RAGOT FRA 28 4:44.662
6 Tracey HANNAH AUS 26 4:48.045
7 Tahnee SEAGRAVE GBR 19 4:52.285
8 Morgane CHARRE FRA 24 4:52.400
9 Emilie SIEGENTHALER SUI 28 4:58.117
10 Fionn GRIFFITHS GBR 32 5:00.973
11 Danielle BEECROFT AUS 19 5:15.743
12 Micayla GATTO CAN 26 5:21.112
13 Diana MARGGRAFF ECU 30 5:22.170
14 Steffi MARTH GER 29 5:37.547
15 Tegan MOLLOY AUS 18 5:38.398
16 DNF Jaclyn PAASO USA 32  
16 DNF Casey BROWN CAN 24  
Age*: according to UCI Regulations



 
דירוג גברים:
Results - Mountain Bike 2014 

Men  Elite  UCI World Cup #1 - Pietermaritzburg - World Cup (RSA/CDM)  Downhill 
12 Apr 2014
 select season 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
  Final resultFinalQualification   
Result
Rank Name Nat. Age* Result
1 Aaron GWIN USA 27 3:59.344
2 Michael HANNAH AUS 31 4:01.381
3 Greg MINNAAR RSA 33 4:02.168
4 Loic BRUNI FRA 20 4:02.237
5 Troy BROSNAN AUS 21 4:02.675
6 Samuel BLENKINSOP NZL 26 4:03.387
7 Sam DALE GBR 24 4:05.347
8 Neko MULALLY USA 21 4:05.705
9 Samuel HILL AUS 29 4:06.195
10 Gee ATHERTON GBR 29 4:06.243
11 Marcelo GUTIERREZ VILLEGAS COL 24 4:06.308
12 Cameron COLE NZL 26 4:07.211
13 Matthew SIMMONDS GBR 27 4:08.477
14 Markus PEKOLL AUT 27 4:08.804
15 Aurélien GIORDANENGO FRA 26 4:09.192
16 Steve PEAT GBR 40 4:09.268
17 Andrew NEETHLING RSA 30 4:10.240
18 Guillaume CAUVIN FRA 20 4:10.365
19 Marc BEAUMONT GBR 30 4:10.640
20 Rémi THIRION FRA 24 4:10.907
21 Ruaridh CUNNINGHAM GBR 25 4:11.171
22 George BRANNIGAN NZL 22 4:11.269
23 Bryn ATKINSON AUS 32 4:11.424
24 Damien SPAGNOLO FRA 29 4:11.424
25 Connor FEARON AUS 20 4:11.658
26 Lorenzo SUDING ITA 28 4:11.881
27 Patrick THOME FRA 23 4:12.011
28 Danny HART GBR 23 4:12.434
29 Nick BEER SUI 27 4:12.487
30 Ziga PANDUR SLO 23 4:12.976
31 Isak LEIVSSON NOR 21 4:12.997
32 Greg WILLIAMSON GBR 22 4:13.017
33 Pierre Charles GEORGES FRA 28 4:13.328
34 Harry HEATH GBR 23 4:13.794
35 Brook MACDONALD NZL 23 4:13.875
36 Tomas SLAVIK CZE 27 4:14.728
37 Brendan FAIRCLOUGH GBR 26 4:14.766
38 Faustin FIGARET FRA 21 4:14.915
39 Florent PAYET FRA 28 4:14.930
40 Jack READING GBR 26 4:15.066

"וְאַתָּה אֶת-בְּרִיתִי תִשְׁמֹר" גל אליה לוי, מוהל ומתגלגל.
נכתב ב - 14/04/2014 07:02:55
תאריך הצטרפות
12/08/2006
נושאים
428
תגובות
11304
פתח מעל 400 רכיבות
מעל 40000 ק'מ בגרופי
איזה דיכאון לצרפתיה לחטוף פנצ'ר  sad

 

"רוכב את עצמי לדעת" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הפרק האחרון בבלוג "סיוט במסלול הירקון" .