מצומת שמשון לכסלון

פרטי המסלול

פרטים כלליים

ת.פתיחה: 03/05/2017
אזור: ירושלים והסביבה
אופי רכיבה: XC
מרחק: 38 ק"מ
זמן רכיבה נטו: 3.0 שעות
טיפוס מצטבר: 700 מטר
ירידות מצטבר: 1000 מטר
דרגת קושי: בינוני-קשה
קושי טכני: בינוני

אופי המסלול

מסלול סינגל: לא
מסלול מעגלי: כן
מתאים למתחילים: לא
מתאים לליל ירח: לא

נפתח על ידי

נקודת יציאה והסבר הגעה

מצומת שמשון רחבת תחנת הדלק

מקום מומלץ לחניית רכבים

תחנת הדלק בצומת שמשון

עונות השנה המומלצות למסלול זה

כל השנה למעט ימים גשומים

תאור המסלול

יציאה מצומת שמשון  לתצפית יער הקדושים  חזרה  ליער הקדושים עולים  כסלון  דרומי יורדים צפוני  עולים לקרית יערים   חזרה לדרך נוף צפוני
עד למסילת ציון  עולים לאשתאול  וחזרה לרכבים בצומת שמשון .

טיולים שנעשו על המסלול

תאריךזמןיוםשם הטיולשם המובילמרחקסוגמכסימום נירשמיםמס רשומים
06/08/2022 06:00 ש מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 10 5
12/02/2022 07:30 ש מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 10 3
04/11/2020 19:00 ד מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 8 1
16/09/2020 19:30 ד מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 8 6
08/07/2020 19:00 ד מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 8 2
17/06/2020 19:30 ד מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 8 4
29/05/2020 06:30 ו מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 40 XC 8 2
01/05/2020 06:00 ו מצומת שמשון להר איתן שושן צחור 46 XC 8 3
23/03/2020 07:00 ב מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 40 XC 8 1
19/03/2020 08:00 ה מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 40 XC 10 4
11/03/2020 19:00 ד מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 8 6
07/01/2020 19:30 ג מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 8 1
01/01/2020 19:30 ד מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 10 4
28/10/2019 19:30 ב מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 8 3
23/10/2019 19:30 ד מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 8 2
30/09/2019 06:00 ב מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 6 3
11/09/2019 19:30 ד מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 10 3
24/08/2019 06:00 ש מצומת שמשון להר איתן שושן צחור 46 XC 10 5
21/08/2019 20:00 ד מצומת שמשון לגבעת יערים שושן צחור 35 XC 8 3
29/07/2019 20:00 ב מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 8 7
18/06/2019 19:30 ג מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 8 5
03/06/2019 19:00 ב מצומת שמשון לגבעת יערים שושן צחור 35 XC 8 2
25/05/2019 06:00 ש מצומת שמשון להר איתן שושן צחור 40 XC 8 6
08/05/2019 17:00 ד מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 8 1
13/01/2019 08:00 א צומת שמשון לכסלון שושן צחור 45 XC 6 2
11/01/2019 07:30 ו מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 40 XC 8 2
01/01/2019 08:00 ג מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 6 3
22/12/2018 07:00 ש מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 50 XC 10 4
01/12/2018 07:30 ש מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 45 XC 8 3
12/11/2018 18:00 ב מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 6 2
30/09/2018 06:30 א מצומת שמשון להר איתן שושן צחור 35 XC 10 4
26/09/2018 18:00 ד מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 6 3
21/09/2018 06:30 ו מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 40 XC 8 1
05/09/2018 19:00 ד מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 32 XC 6 3
04/08/2018 06:00 ש מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 45 XC 10 6
29/06/2018 05:30 ו מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 8 3
25/05/2018 06:00 ו מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 8 4
19/05/2018 06:00 ש מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 45 XC 10 5
28/04/2018 08:00 ש מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 32 XC 10 8
21/04/2018 06:30 ש מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 8 3
01/03/2018 07:00 ה מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 35 XC 4 1
02/02/2018 07:00 ו מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 34 XC 8 2
20/01/2018 08:00 ש מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 32 XC 8 1
29/12/2017 07:00 ו מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 32 XC 6 1
25/11/2017 07:30 ש מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 50 XC 8 4
03/11/2017 06:30 ו מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 32 XC 8 2
11/10/2017 07:00 ד מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 56 XC 8 3
29/09/2017 06:30 ו מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 32 XC 8 2
18/08/2017 06:00 ו מצומת שמשון לכסלון שושן צחור 40 XC 8 3

הוספת תגובה

להוספת הודעה הנך חייב להיות מחובר לאתר